经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学理学院2021年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: | 编号 | 准考证号 | 姓名 | 报考系所码 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 | 1 | 102511000001266 | 施* | 理学院 | 60 | 59 | 106 | 138 | 363 |
| 2 | 102511000001267 | 刘* | 理学院 | 70 | 56 | 123 | 110 | 359 |
| 3 | 102511000001268 | 殷* | 理学院 | 71 | 78 | 103 | 123 | 375 |
| 4 | 102511000001269 | 黄* | 理学院 | 64 | 57 | 90 | 145 | 356 |
| 5 | 102511000001270 | 付* | 理学院 | 63 | 69 | 135 | 71 | 338 |
| 6 | 102511000001275 | 周* | 理学院 | 75 | 66 | 113 | 91 | 345 |
| 7 | 102511000001276 | 郑* | 理学院 | 63 | 64 | 129 | 98 | 354 |
| 8 | 102511000001277 | 杨* | 理学院 | 68 | 62 | 113 | 118 | 361 |
| 9 | 102511000001278 | 于* | 理学院 | 62 | 71 | 115 | 120 | 368 |
| 10 | 102511000001283 | 林* | 理学院 | 66 | 63 | 123 | 109 | 361 |
| 11 | 102511000001607 | 朱* | 理学院 | 57 | 50 | 137 | 113 | 357 |
| 12 | 102511000001612 | 陶* | 理学院 | 64 | 43 | 105 | 117 | 329 |
| 13 | 102511000001613 | 杭* | 理学院 | 58 | 68 | 92 | 116 | 334 |
| 14 | 102511000001614 | 王* | 理学院 | 64 | 66 | 75 | 108 | 313 |
| 15 | 102511000001616 | 陈* | 理学院 | 59 | 67 | 86 | 108 | 320 |
| 16 | 102511000001617 | 许* | 理学院 | 58 | 56 | 99 | 116 | 329 |
| 17 | 102511000001620 | 吴* | 理学院 | 59 | 54 | 113 | 114 | 340 |
| 18 | 102511000001622 | 郑* | 理学院 | 60 | 64 | 84 | 119 | 327 |
| 19 | 102511000001624 | 张* | 理学院 | 51 | 69 | 103 | 107 | 330 |
| 20 | 102511000005015 | 李* | 理学院 | 70 | 54 | 96 | 131 | 351 |
| 21 | 102511000005177 | 郭* | 理学院 | 66 | 63 | 103 | 104 | 336 |
| 22 | 102511000005388 | 郑* | 理学院 | 62 | 57 | 92 | 121 | 332 |
| 23 | 102511000005938 | 胡* | 理学院 | 68 | 81 | 107 | 147 | 403 |
| 24 | 102511000006865 | 吕* | 理学院 | 75 | 52 | 96 | 126 | 349 |
| 25 | 102511000009045 | 朱* | 理学院 | 69 | 50 | 123 | 124 | 366 |
| 26 | 102511000009122 | 王* | 理学院 | 71 | 56 | 79 | 121 | 327 |
| 27 | 102511000009660 | 柴* | 理学院 | 65 | 63 | 127 | 143 | 398 |
| 28 | 102511000010169 | 刘* | 理学院 | 74 | 58 | 93 | 131 | 356 |
| 29 | 102511000010882 | 李* | 理学院 | 66 | 68 | 96 | 128 | 358 |
| 30 | 102511000011449 | 王* | 理学院 | 57 | 47 | 114 | 122 | 340 |
| 31 | 102511000012213 | 李* | 理学院 | 61 | 59 | 95 | 131 | 346 |
| 32 | 102511000012349 | 杨* | 理学院 | 62 | 40 | 93 | 126 | 321 |
| 33 | 102511000012530 | 周* | 理学院 | 68 | 65 | 125 | 145 | 403 |
| 34 | 102511000012633 | 张* | 理学院 | 64 | 57 | 131 | 143 | 395 |
| 35 | 102511000013030 | 陈* | 理学院 | 69 | 60 | 128 | 135 | 392 |
| 36 | 102511000013252 | 孙* | 理学院 | 57 | 70 | 69 | 113 | 309 |
| 37 | 102511000013547 | 刘* | 理学院 | 68 | 61 | 115 | 118 | 362 |
| 说明: 1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。 2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。 3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。 4.少民骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 | |
|
|
|